
胰岛素泵
先浏览智凯与慧凯系列,再比较关键参数。
接口决定后续配套,请与管路及储药器一并确认。
型号参数对比收起 −展开 +
| 型号 | 接口 | 基础率步长 | 大剂量步长 | 临时基础率时长 |
|---|---|---|---|---|
| 智凯 I 型 | 鲁尔接口 | 0.1 U/h | 0.1 U | 30 分钟–24 小时 |
| 智凯 II 型 | 快速接口 | 0.1 U/h | 0.1 U | 30 分钟–24 小时 |
| 智凯 III 型 | 快速接口 | 0.025 / 0.05 / 0.1 U/h | 0.025 / 0.05 / 0.1 U | 15 分钟–24 小时 |
| 慧凯 I 型 | 鲁尔接口 | 0.1 U/h | 0.1 U | 30 分钟–24 小时 |
| 慧凯 III 型 | 快速接口 | 0.025 / 0.05 / 0.1 U/h | 0.025 / 0.05 / 0.1 U | 15 分钟–24 小时 |
智凯参数依据《胰岛素泵使用说明书》2025-07-18 版,第 130、134、138–140 页。慧凯 I 型与 III 型参数已按对应型号核准;具体配置与使用要求以对应型号说明书为准。



